Wykaz pojazdów kolejowych w składzie pociągu |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Potwierdzenie odbioru pojazdów zgodnie z wykazem |
|||||||
| Nr pociągu | 10555 |
||||||
| Ze stacji | Puszcza Mariańska |
||||||
| Do stacji | Łódź Fabryczna |
||||||
| Lp. | Kraj rejestracji | Eksploatujący poj. kolejowy | Typ (seria) | Nr ekspl. poj. kol. | Długość pojazdu | Masa ładunku | Masa własna |
| L1 | PL |
PREG |
EN57 |
919 |
64 |
7 |
128 |
| L2 | |||||||
| L3 | |||||||
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 | |||||||
| 18 | |||||||
| 19 | |||||||
| 20 | |||||||
| 21 | |||||||
| 22 | |||||||
| 23 | |||||||
| 24 | |||||||
| 25 | |||||||
| 26 | |||||||
| 27 | |||||||
| 28 | |||||||
| 29 | |||||||
| 30 | |||||||
| 31 | |||||||
| 32 | |||||||
| 33 | |||||||
| 34 | |||||||
| 35 | |||||||
| 36 | |||||||
| 37 | |||||||
| 38 | |||||||
| 39 | |||||||
| 40 | |||||||
| 41 | |||||||
| 42 | |||||||
| 43 | |||||||
| 44 | |||||||
| 45 | |||||||
| 46 | |||||||
| 47 | |||||||
| 48 | |||||||
| 49 | |||||||
| 50 | |||||||
| H1 |
|
64 | 7 | 128 | |||
| H2 | Wagonów | Dł.poc. | Netto | Brutto | |||
| H3 | 0 | 64 | 7 | 135 | |||