| Serwer | Pociąg | Relacja | Opóźnienie | Stacja |
|---|---|---|---|---|
| pl5 | TDE 412144 | Dąbrowa Górnicza Towarowa → Mszczonów | +145 min | Marków |
| pl1 | TME 344120 | Wola Rzędzińska → Chorzew Siemkowice | +139 min | Koniecpol |
| pl5 | TME 514018 | Gdańsk Port Północny → Warszawa Gł.Tow. WOA | +116 min | Radziwiłłów Mazowiecki |
| pl5 | TDE 412034 | Jaworzno Szczakowa → Kutno | +96 min | Radzice |
| pl5 | TME 514016 | Gdańsk Port Północny → Warszawa Gł.Tow. WOA | +82 min | Józefinów |
| pl1 | TME 344124 | Wola Rzędzińska → Chorzew Siemkowice | +69 min | Sprowa |
| pl1 | TDE 412024 | Jaworzno Szczakowa → Kutno | +66 min | Radzice |
| pl5 | EIJ 1325 | Warszawa Grochów → Kraków Płaszów | +61 min | Kr.Płaszów pzs KPA |
| pl5 | TSE 445048 | Trzebinia → Częstochowa Towarowa | +59 min | Myszków |
| pl5 | TDE 412140 | Dąbrowa Górnicza Towarowa → Mszczonów | +59 min | Marków |
| pl5 | TDE 512022 | Zduńska Wola Południowa → Warszawa Gł.Tow. WOA | +59 min | Józefinów |
| pl5 | TDE 512040 | Zduńska Wola Południowa → Warszawa Gł.Tow. WOA | +59 min | Józefinów |
| pl1 | MPE 16103 | Białystok → Wrocław Główny | +56 min | Sędzice |
| pl1 | TDE 152053 | Warszawa Gł.Tow. WOA → Zduńska Wola Południowa | +55 min | Zduńska Wola Karsznice |
| pl5 | TME 514000 | Gdańsk Port Północny → Warszawa Gł.Tow. WOA | +55 min | Żyrardów |
| pl1 | TDE 512022 | Zduńska Wola Południowa → Warszawa Gł.Tow. WOA | +53 min | Józefinów |
| pl5 | ECE 45004 | Bohumin → Gdynia Postojowa | +53 min | Warszawa Wschodnia |
| pl5 | EIJ 1413 | Warszawa Grochów → Bielsko-Biała Główna | +53 min | Brynów |
| pl5 | TDE 152041 | Warszawa Gł.Tow. WOA → Zduńska Wola Południowa | +52 min | Zduńska Wola Karsznice |
| pl5 | EIJ 5409 | Gdynia Główna → Gliwice | +52 min | Katowice Tow. KTC |
Zaktualizowano 25 min temu